Ln2 Dewar Hoobkas
Tso lus
Biologix muaj cov kua roj ntim cov kua nitrogen. Lawv ua rau cov tsis tshua muaj neeg evaporation, feem ntau, me me hauv txoj haujlwm, muaj peev xwm loj loj rau cov qauv kev txuag. Txhua hom nyob hauv kev kuaj kab muaj racks thiab PC boxes. Yog xav paub ntxiv, thov xa email mus rau: mail@biologixgroup.com.
1. Ua ntawm txhuas aluminium alloy
2. Racks thiab cov thawv muaj
3. Muaj peev xwm loj thiab tsawg zog
4. Kev hloov xauv yas yog xaiv tau
5. Lub cev muaj kua ntsuas xyuas thiab nqa lub tsheb thauj khoom
6. Daim ntawv tso cai CE
7. Kev ntes ntiag tug: 5 xyoos
Miv # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Chav parameter | |||||||
Geometric peev xwm (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Lub taub hau (hli) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Cia lub peev xwm | |||||||
Racks thiab vial thawv | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Taub fab ntawm hlua (hli) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 x 84 | 82 x 84 | |
Txoj kab uas hla ntawm lub thawv (hli) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Cov naj npawb ntawm cov vials (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (nkaus xwb) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (zov) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Cov thawv ntawv ntawm ib txheej (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (nkaus xwb) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | - | - | - | - | - | - |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (zov) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | - | - | - | - | - | - |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Cov thawv ntawv ntawm ib txheej (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kaw | |||||||
Qhov siab (hli) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Outer inch (hli) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Npliag phaus (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Yeem cov khoom siv | |||||||
Lockable hau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tiv thaiv lub hnab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nqa lub thawv | - | - | - | √ | √ | √ | |
Miv # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Chav parameter | |||||||
Geometric peev xwm (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Lub taub hau (hli) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Cia lub peev xwm | |||||||
Racks thiab vial thawv | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Taub fab ntawm hlua (hli) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Txoj kab uas hla ntawm lub thawv (hli) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Cov naj npawb ntawm cov vials (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (nkaus xwb) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (zov) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Cov thawv ntawv ntawm ib txheej (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (nkaus xwb) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (zov) | Cov naj npawb ntawm racks (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Tag nrho cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm ib pawg (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Cov thawv ntawv ntawm ib txheej (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Cov nab npawb ntawm cov ntshav (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Kaw | |||||||
Qhov siab (hli) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Outer inch (hli) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Npliag phaus (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Yeem cov khoom siv | |||||||
Lockable hau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tiv thaiv lub hnab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nqa lub thawv | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, yog ib lub tuam txhab loj tshaj plaws thiab cov khoom lag luam ntawm ntau yam khoom zoo, cov nqi qis thiab cov khoom siv roj ntsha, tam sim no coj koj mus kuaj kua nitrogen los ntawm nws lub koom haum kev lag luam. Peb cov khoom, xws li kuaj cov kua nitrogen ntim tau ua hauv txoj kev tswj hwm thiab kev tswj xyuas nruj. Koj tuaj yeem tau txais kev pab kom zoo.







