Quav Nitrogen Cia Tank Nqe
Tso lus
Biologis muab cov khoom qub cia rau hauv cov kua nitrogen uas yog tsim los rau cov khoom siv me me mus ntev. Tsim nyog rau lub sij hawm ntev xwm ceev ntawm kev lom neeg ntawm coob tus. Ua rau high-strength aluminium alloy, kev tiv thaiv nrog ntau insulations, accessories muaj. Yog xav paub ntxiv, thov xa email mus rau : mail@biologixgroup.com .
1. Lub zog muaj zog aluminium alloy
2. Qis evaporation
3. Numerical canisters rau kev taw qhia
4. Muaj peev xwm loj heev rau kev sib tw
5. Muaj peev xwm ua tau
6. Qhov kaw qhov rooj ntsaws ruaj ruaj yog qhov yeem
7. Kev soj ntsuam cov kua nruab nrog cev yog xaiv tau
8. Nqa lub thawv yog xaiv tau
9. Lub twj tso kua roj nitrogen yog nyob ntawm koj xaiv
10. CE tau lees paub
11. Kev tiv thaiv ntiag tug: 5 xyoos
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
Canisters | Ntev: 120mm, Kab: 38mm (50 lub taub hau inch) | Ntev: 276mm, Kab: 38mm (50 lub taub hau inch) | ||||||||
Cryogenic vials | Canes / Canister | Cryogenic vials / Cane | Cryogenic vials / Canister | Cryogenic vials / Thawv | Canes / Canister | Cryogenic vials / Cane | Cryogenic vials / Canister | Cryogenic vials / Thawv | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Canisters | Ntev: 120mm, Kab: 63 hli (80 lub taub hau inch) | Ntev: 276mm, Taub: 63 hli (80 caj dab roj) | ||||||||
Cryogenic vials | Canes / Canister | Cryogenic vials / Cane | Cryogenic vials / Canister | Cryogenic vials / Thawv | Canes / Canister | Cryogenic vials / Cane | Cryogenic vials / Canister | Cryogenic vials / Thawv | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Canisters | Ntev: 120mm, Kab: Hli (125 inch diameter) | Ntev: 276mm, Kab: 97 hli (125 pob qhov ntsig) | ||||||||
Cryogenic vials | Canes / Canister | Cryogenic vials / Cane | Cryogenic vials / Canister | Cryogenic vials / Thawv | Canes / Canister | Cryogenic vials / Cane | Cryogenic vials / Canister | Cryogenic vials / Thawv | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Miv # | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Chav parameter | ||||||
Geometric peev xwm (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Lub taub hau (hli) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Cia lub peev xwm | ||||||
Canister txheej inch (hli) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Canister qhov siab (hli) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Pes tsawg tus canisters (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
muaj peev xwm | ||||||
(ib txheej) | 0.25ml (ea) | - | - | - | Xyoo 1788 | 5022 |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
muaj peev xwm | ||||||
(ob chav povtseg) | 0.25ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Kaw | ||||||
Qhov siab (hli) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Outer inch (hli) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Npliag phaus (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optinal accessories | ||||||
Lockable hau | √ | - | √ | √ | √ | |
Tiv thaiv lub hnab | - | √ | - | - | - | |
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nqa lub thawv | - | - | - | - | - | |
Miv # | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Chav parameter | ||||||
Geometric peev xwm (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Lub taub hau (hli) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Cia lub peev xwm | ||||||
Canister txheej inch (hli) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Canister qhov siab (hli) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Pes tsawg tus canisters (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
muaj peev xwm | ||||||
(ib txheej) | 0.25ml (ea) | - | Xyoo 1788 | 5022 | 11952 | Xyoo 1788 |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
muaj peev xwm | ||||||
(ob chav povtseg) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Kaw | ||||||
Qhov siab (hli) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Outer inch (hli) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Npliag phaus (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optinal accessories | ||||||
Lockable hau | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tiv thaiv lub hnab | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nqa lub thawv | - | √ | √ | √ | √ | |
Miv # | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Chav parameter | |||||||
Geometric peev xwm (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Lub taub hau (hli) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Cia lub peev xwm | |||||||
Canister txheej inch (hli) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Canister qhov siab (hli) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Pes tsawg tus canisters (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
muaj peev xwm | |||||||
(ib txheej) | 0.25ml (ea) | - | Xyoo 1788 | 5022 | - | Xyoo 1788 | 5022 |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
muaj peev xwm | |||||||
(ob chav povtseg) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Kaw | |||||||
Qhov siab (hli) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Outer inch (hli) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Npliag phaus (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optinal accessories | |||||||
Lockable hau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tiv thaiv lub hnab | √ | - | - | √ | - | - | |
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nqa lub thawv | - | - | - | - | - | - | |
Miv # | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Chav parameter | ||||||
Geometric peev xwm (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Lub taub hau (hli) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Cia lub peev xwm | ||||||
Canister txheej inch (hli) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Canister qhov siab (hli) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Pes tsawg tus canisters (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
muaj peev xwm | ||||||
(ib txheej) | 0.25ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Straw tuav | 0.5ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
muaj peev xwm | ||||||
(ob chav povtseg) | 0.25ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Kaw | ||||||
Qhov siab (hli) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Outer inch (hli) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Npliag phaus (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optinal accessories | ||||||
Lockable hau | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tiv thaiv lub hnab | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nqa lub thawv | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, yog ib lub tuam txhab loj tshaj plaws thiab cov khoom lag luam ntawm ntau yam khoom zoo, cov nqi qis thiab cov khoom siv biomedical, tam sim no coj koj cov kua roj nitrogen ntim cia los ntawm nws lub koom haum kev lag luam. Peb cov khoom, xws li kua nitrogen cia ntim tau ua hauv txoj cai tswj hwm thiab kev tswj hwm. Koj tuaj yeem tau txais kev pab kom zoo.

