Kua Muaj Nitrogen Chaw Thawv Cia
Tso lus
Biologis muaj kev thauj mus los ntawm cov kua nitrogen uas yog muaj rau kev thauj khoom thiab luv luv tsheb thauj me me ntawm cov kua nitrogen. Vos caj dab, qis evaporation, tsis muaj cov khoom noj los yog lockable hau. Tsim los rau tsiaj husbandry, cia los yog xa cov me me ntawm cov kua nitrogen. Yog xav paub ntxiv, thov xa email mus rau : mail@biologixgroup.com .
1. Cov cuab yeej ua kom muaj zog aluminium
2. Qhov tshwj xeeb tsim ntawm qhov zoo tshaj plaws
3. Qis evaporation
4. Cov menyuam yaus puag yog xaiv tau
5. CE tau lees paub
6. Nqus khoom ntiag tug: 5 xyoos
Miv # | CKS-W003T050 | CKS-W006T050 | CKS-W010T050 | CKS-W020T050 | CKS-W030T050 | CKS-W035T050 | CKS-W050T050 |
Chav Ua Si (Parame Unit) | |||||||
Geometric peev xwm (L) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 |
Lub taub hau (hli) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
Kaw | |||||||
Qhov siab (hli) | 435 | 482 | 552 | 672 | 706 | 750 | 811 |
Outer inch (hli) | 223 | 300 | 300 | 394 | 462 | 462 | 462 |
Npliag phaus (kg) | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 15.4 |
Kev xaiv cov kev xaiv | |||||||
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nqa lub thawv | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BIOLOGIX, yog ib lub tuam txhab loj tshaj plaws thiab cov khoom lag luam ntawm ntau yam khoom zoo, cov nqi qis thiab cov khoom siv biomedical, tam sim no coj koj zoo kua nitrogen hloov hlab ntsha los ntawm nws lub koom haum kev lag luam. Peb cov khoom, xws li cov kua nitrogen hloov hlab dej yog tsim los ntawm txoj cai tswj hwm thiab tswj kev tswj hwm. Koj tuaj yeem tau txais kev pab kom zoo.







