
Qhuav da dej
Nta: • Ntau qhov kub tswj tau mus txog 105 ℃ / 150 ℃. • Kev tiv thaiv ntau dhau. • USB interface yuav siv tau taug qab cov ntaub ntawv keeb kwm. • Ceeb toom cov suab muaj nuj nqi. • Cov ntsuas kub sab nraud. • Thaiv lub nruab nrog lub hau rau khaws cia kom sov thiab tiv thaiv kom txhob muaj kuab paug paug. • Pob qhov rooj hloov kho ...
Hauj lwm lawm
Nta:
• Kev tswj qhov kub ntau tshaj li 105 ℃ / 150 ℃.
• Kev tiv thaiv ntau dhau.
• USB interface yuav siv tau taug qab cov ntaub ntawv keeb kwm.
• Ceeb toom cov suab muaj nuj nqi.
• Cov ntsuas kub sab nraud.
• Thaiv lub nruab nrog lub hau rau khaws cia kom sov thiab tiv thaiv kom txhob muaj kuab paug paug.
• Lub pob qhov rooj hloov kho tau yooj yim rau kev khiav lag luam.
Qhuav da dej
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Vijtsam | LED | LED | LED | LED | |
Qhov kub thiab txias [° C] | Chav temp + 5 ~ 105 | Chav temp + 5 ~ 105 | Chav temp + 5 ~ 150 | Chav temp + 5 ~ 150 | |
Ntsig Kub chaw teeb tsa ntau [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Kev tswj qhov kub thiab txias raug [° C] | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | |
Ntsig Kub kev sib koom @ 37 ℃ [° C] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Lub hwj chim [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Lub sijhawm teeb tsa ntau | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Sab nraud sensor | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | |
USB sib txuas | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | |
Lub hwj chim muab | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Sab nraud dimension [hli] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Ceeb thawj [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Kev khiav hauj lwm muaj kub [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Kev khiav hauj lwm vaum [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur ntsaws 5-UK ntsaws
Modular :
Cat.No. | Peev Xwm | Txoj kab uas hla |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4 hli |
01-9093 | 1.5mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5 / 15mL × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48mm |
Qhuav da dej
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Vijtsam | LED | LED | LED | LED | |
Qhov kub thiab txias [° C] | Chav temp + 5 ~ 105 | Chav temp + 5 ~ 105 | Chav temp + 5 ~ 150 | Chav temp + 5 ~ 150 | |
Ntsig Kub chaw teeb tsa ntau [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Kev tswj qhov kub thiab txias raug [° C] | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | |
Ntsig Kub kev sib koom @ 37 ℃ [° C] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Lub hwj chim [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Lub sijhawm teeb tsa ntau | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Sab nraud sensor | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | |
USB sib txuas | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | |
Lub hwj chim muab | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Sab nraud dimension [hli] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Ceeb thawj [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Kev khiav hauj lwm muaj kub [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Kev khiav hauj lwm vaum [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur ntsaws 5-UK ntsaws
Modular :
Cat.No. | Peev Xwm | Txoj kab uas hla |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4 hli |
01-9093 | 1.5mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5 / 15mL × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48mm |
Cim npe nrov: qhuav da dej chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







