Biologix Biobanking Management Software Ntiaj teb no Software
CryoKING Crown tau koom ua ke nrog qhov zoo ntawm cov software thoob ntiaj teb thiab tsim kom muaj kev nyab xeeb, muaj txiaj ntsig thiab cov software siab heev.
Hauj lwm lawm

CryoKING Crown yog biobank tswj software uas tsom los daws cov teeb meem tam sim no ntawm kev ua haujlwm tsis zoo, kev ua haujlwm nyuaj, cov ntaub ntawv tsis zoo. CryoKING Crown tau koom ua ke nrog qhov zoo ntawm cov software thoob ntiaj teb thiab tsim kom muaj kev nyab xeeb, muaj txiaj ntsig thiab cov software siab heev.
● Visual interface, yooj yim rau kev khiav lag luam, template customization, kom tau raws li cov kev xav tau sib txawv.
● Muab ntau yam kev xa tawm: huab huab pej xeem, huab ntiag tug & ntiag tug server; ywj pheej software tsim, combing hardware thiab software.
● Customized template, kev pabcuam kws tshaj lij thiab kev pabcuam tomqab muag zoo.
| Version | Yam khoom npe | Cat# | Kev piav qhia |
Nyiaj | CryoKING Crown Silver-Public Huab | CKC -1101 | Chaw Cia Chaw Teeb, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Tswb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis. |
CryoKING Crown Silver-Private Huab/Private Server | CKC -1201 | Chaw Cia Chaw Teeb, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Tswb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis. | |
| CryoKING Crown Silver-Service Nqi | CKC -1301 | Kev pabcuam hauv chaw cia khoom, qauv hnub importing thiab priting chaw, thiab lwm yam. | |
| Glod | CryoKING Crown Glod -Public huab | CKC -2101 | Chaw Chaw Chaw, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Teeb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis, Quality Control Management, Follow-up Management, HIS/LIS Docking, Temperature Control Management, and other customs demand setting. |
| CryoKING Crown Kub --Private Cloud/Private Server | CKC -2201 | Chaw Chaw Chaw, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Teeb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis, Quality Control Management, Follow-up Management, HIS/LIS Docking, Temperature Control Management, and other customs demand setting. |
| Version | Yam khoom npe | Cat# | Kev piav qhia |
Nyiaj | CryoKING Crown Silver-Public Huab | CKC -1101 | Chaw Cia Chaw Teeb, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Tswb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis. |
CryoKING Crown Silver-Private Huab/Private Server | CKC -1201 | Chaw Cia Chaw Teeb, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Tswb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis. | |
| CryoKING Crown Silver-Service Nqi | CKC -1301 | Kev pabcuam hauv chaw cia khoom, qauv hnub importing thiab priting chaw, thiab lwm yam. | |
| Glod | CryoKING Crown Glod -Public huab | CKC -2101 | Chaw Chaw Chaw, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Teeb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis, Quality Control Management, Follow-up Management, HIS/LIS Docking, Temperature Control Management, and other customs demand setting. |
| CryoKING Crown Kub --Private Cloud/Private Server | CKC -2201 | Chaw Chaw Chaw, Sample Management, Pom Zoo Teeb, Tswb Teeb, Printing Management, Sample Date Import and Export, Sample Data Analysis, Quality Control Management, Follow-up Management, HIS/LIS Docking, Temperature Control Management, and other customs demand setting. |
Cim npe nrov: biologix biobanking tswj software ntiaj teb no software manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













