
Cua Liquide Nitrogen Thawv
Biologis muaj cua thauj cov roj ntim cov kua nitrogen uas muaj rau cov qauv kev muag khoom hauv vapor theem hauv qab -190 ℃, thiab tsis muaj dej nitrogen tawm thaum tsheb npav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov pa nkoj. Cov kua nitrogen yuav yog adsorbent. Siv nyob rau hauv kuaj cia los luv luv ...
Hauj lwm lawm
Biologis muaj cua thauj cov roj ntim cov kua nitrogen uas muaj rau cov qauv kev muag khoom hauv vapor theem hauv qab -190 ℃, thiab tsis muaj dej nitrogen tawm thaum tsheb npav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov pa nkoj. Cov kua nitrogen yuav yog adsorbent. Siv cov chaw cia khoom noj lossis tsheb thauj luv. Yog xav paub ntxiv, thov xa email mus rau: mail@biologixgroup.com.

1. Tsawg-txuag kev txuag ntawm vapor theem
2. Sau dej nitrogen sai
3. Cov khoom txhuas aluminium ruaj khov
4. Ntsuas qhov rooj
5. Tsis muaj dej kua nitrate
6. Muaj rau cov straws lossis cov vials cryogenic
7. CE tau lees paub
8. Kev tiv thaiv ntiag tug: 5 xyoos
Miv # | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Chav parameter | |||||||||||
Geometric peev xwm (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Lub taub hau (hli) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Kev sib evvamin tsis zoo li qub (L / Hnub) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
Muaj sij hawm zoo li qub (Hnub) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Cia lub peev xwm | |||||||||||
Canisters | Canister txheej hli (hli) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Canister qhov siab (hli) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Canisters (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Straw tuav muaj peev xwm (ib txheej) | 0.5ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0.25ml (ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Racks thiab vial thawv | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Box loj (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Cov khaubncaws sab nraub qaum (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Vial (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Layers ntawm racks (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Cov thawv ntawv khib nyiab (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Cov hnab yas (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Layers ntawm racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Cov thawv ntawv khib nyiab (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Cov hnab yas (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
Kaw | |||||||||||
Qhov siab (hli) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Outer inch (hli) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Npliag phaus (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Optinal accessories | |||||||||||
Lockable hau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Tiv thaiv lub hnab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ntsuas lub ntsej muag | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

Biologix yog tshwj xeeb hauv kev tshawb fawb, tsim, ua khoom siv, thiab kev muag khoom ntawm cov khoom zoo thiab biomedical khoom thiab cov khoom siv biobanking. Thoob plaws hauv nws cov keeb kwm ntev ntev, Biologix tau ntawm cov tuam txhab sab saum toj nyob hauv lub ntiaj teb, thiab mob siab txhawb txoj kev loj hlob ntawm lub neej science.


Biologix chav kawm 100,000 chav dej yog ua raws li GMP (Xyaum Ua Tau Zoo) ua kom paub tseeb tias cov khoom muaj nqes. Thiab rau ntau ntau, cov ntaub ntawv ntsuam xyuas tau raug kaw tseg thiab kos npe los ntawm cov neeg ua hauj lwm tsim nyog rau cov khoom tso tawm.







Biologix Group Limited
Ntxiv: Tsis. 2766 Yingxiu Road, Jinan, Shandong, Suav
Xov tooj: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Txawb: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
Cim npe nrov: cua kua dej nitrogen thawv manufacturers, neeg muag khoom, hoobkas, nqi
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







