Zawv zawg Drawer Txhuas Freezer Racks
● Anodic oxidation nta kho
● Kev pom zoo thiab qhov hnyav
● Argon arc vuam dawb
● Zoo tshaj plaws rau kev khaws cia ntawm 1 nti thiab 2-inch cryogenic lub thawv thiab cov thawv txias
● Folded rail
Hauj lwm lawm
Nta
● Ua kom muaj kev ua tau zoo tshaj txhuas, qhov kev kho cov kab mob anodic oxidation ua kom muaj zog thiab ua kom tsis muaj teeb meem
● Aluminium racks pab kom hnyav, khiav lag luam yooj yim thiab muaj tsos zoo
● Argon arc vuam pub dawb, cov cheebtsam txuas nrog cov rivet me me los pab nyiaj kom txuag tau nyiaj ntau
● Zoo tshaj plaws rau kev khaws cia ntawm 1 nti thiab 2-inch cryogenic lub thawv thiab cov thawv txias
● Cov duab kos duab uas muaj duab ntxoov ntxoo los ua ke yuav tsum tsis txhob txhawj
● Flanging design thiaj li khawb, thiab cov ntawv lo xim rau cov ris tsho yuav pab ceev tshaj tawm cov qauv / qauv coj los siv


Miv # | piav qhia | Dimensions (hli) (D x D X) | Peev Xwm (D X H Configuration) | Cia lub thawv loj (hli) |
96-1216 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 229 | 4 x 4 | 133 x 133 x 52 |
96-1220 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 285 | 4 x 5 | 133 x 133 x 52 |
96-1224 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 341 | 4 x 6 | 133 x 133 x 52 |
96-1124 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 245 | 4 x 6 | 133 x 133 x 36 |
96-1128 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 285 | 4 x 7 | 133 x 133 x 36 |
96-1132 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 325 | 4 x 8 | 133 x 133 x 36 |
96-7216 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 229 | 4 x 4 | 133 x 133 x 52 |
96-7220 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 285 | 4 x 5 | 133 x 133 x 52 |
96-7224 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 341 | 4 x 6 | 133 x 133 x 52 |
96-7124 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 245 | 4 x 6 | 133 x 133 x 36 |
96-7128 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 285 | 4 x 7 | 133 x 133 x 36 |
96-7132 | Zawv zawg Drawer | 564 x 141 x 325 | 4 x 8 | 133 x 133 x 36 |


Cim npe nrov: zawv zawg kos rau aluminium freezer racks tuam txhab uas muag, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










