3D Cell Culture Insert Hanging PC/PET
Ntxig cov khoom zoo sib xws hauv vivo ib puag ncig
muab kev txhim kho txuas ntxiv
kev loj hlob thiab kev sib txawv ntawm ntau hom cell
Hauj lwm lawm
Yam ntxwv
Qhov deb ntawm daim nyias nyias mus rau hauv qab ntawm qhov dej: 6well Ntxig 1.2 hli, 12well Ntxig 1.2 hli, 24well Ntxig 1.3 hli
▪ Nominal membrane thickness: 10 ~ 23 μm
▪ Cov khoom siv: Polystyrene (PS)
▪ Ntim hauv cov kab lis kev cai ntawm tes-kho cov kab lis kev cai ntawm tes
▪ Tsis yog pyrogenic
▪ Tsis yog-cytotoxic
▪ DNase / RNase - dawb
▪ Tib neeg DNA – dawb
Cat | Hom | MembraneKhoom siv | Membrane Qhov Loj (μm) | Membrane Txoj kab uas hla (mm) | Qhov loj me (cm²) | Ntim (ml) | Optical Properties | Tsis muaj menyuam | Ntim |
35106 | 6 Ntxig / 6 qhov zoo phaj | PC | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Translucent | Yog lawm | 6/24 |
35206 | 6 Ntxig / 6 qhov zoo phaj | PC | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Translucent | Yog lawm | 6/24 |
35112 | 12 Ntxig / 12 qhov zoo phaj | PC | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Translucent | Yog lawm | 12 / 48 |
35212 | 12 Ntxig / 12 qhov zoo phaj | PC | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Translucent | Yog lawm | 12 / 48 |
35124 | 12 Ntxig / 24 qhov zoo phaj | PC | 3 | 6.50 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Translucent | Yog lawm | 12 / 48 |
35224 | 12 Ntxig / 24 qhov zoo phaj | PC | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Translucent | Yog lawm | 12 / 48 |
37006 | 6 Ntxig / 6 qhov zoo phaj | PET | 0.4 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Pob tshab | Yog lawm | 6/24 |
37106 | 6 Ntxig / 6 qhov zoo phaj | PET | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Pob tshab | Yog lawm | 6/24 |
37206 | 6 Ntxig / 6 qhov zoo phaj | PET | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Pob tshab | Yog lawm | 6/24 |
37012 | 12 Ntxig / 12 qhov zoo phaj | PET | 0.4 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Pob tshab | Yog lawm | 12 / 48 |
37112 | 12 Ntxig / 12 qhov zoo phaj | PET | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Pob tshab | Yog lawm | 12 / 48 |
37212 | 12 Ntxig / 12 qhov zoo phaj | PET | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Pob tshab | Yog lawm | 12 / 48 |
37024 | 12 Ntxig / 24 qhov zoo phaj | PET | 0.4 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Pob tshab | Yog lawm | 12 / 48 |
37124 | 12 Ntxig / 24 qhov zoo phaj | PET | 3 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Pob tshab | Yog lawm | 12 / 48 |
37224 | 12 Ntxig / 24 qhov zoo phaj | PET | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Pob tshab | Yog lawm | 12 / 48 |
Cim npe nrov: 3d cell kab lis kev cai ntxig dai pc / tsiaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li



